Adailma Felipe de Lacerda | Profase I - paquíteno |
Alana Maria Oliveira Dias | Profase I - diplóteno |
Alecia Rôsy Gomes de Andrade | Profase I - diacinese |
Amanda Eloiza Nunes de Amorim | Metáfase I x metáfase II da meiose |
Amanda Magalhães Chaves | espermatogênese |
Amanda Simião Figueiredo | Ovulogênese |
Anatiana Pires de Medeiros | Bandeamento cromossomico |
Caio Raull Bezerra Saraiva | Cromossomo X e cromossomo Y |
Carolina da Consceição Castro | FISH |
Cibelle Joyce Leite Macedo | Corpúsculo de Barr e hipotese de Lyon |
Cícera Thays de Lima Cardoso | A mulher é um mosaico (mosaicismo) |
Cíceor Ricardo de Freitas Moura | Euplodia X aneuploidia |
Cindy Nikolle de Sousa | Trissomia - Síndrome de Down |
Daiana de Sousa Silva | Não-disjunção cromossômica na mitose |
Dermival Isaac Monte Lucena | Não-disjunção cromossômica na meiose I |
Eduardo Sergio Sampaio | Não-disjunção cromossômica na meiose II |
Emmanuel Augusto Gonçalves Feitosa | mutação cromossômica - deleção |
Erlândia Thais Tavares Cabral | mutação cromossômica - duplicação |
Fabiana Batista Macêdo | mutação cromossômica - cromossomo em anel |
Fabiana Vieira de Freitas | mutação cromossômica - isocromossomo |
Fanuel Leite Bringel | mutação cromossômica - inversão pericêntrica x paracêntrica |
Fernanda Astrogilda de Sousa Feitosa | mutação cromossômica - translocação recíproca |
Fernanda Gonçalves Pinheiro | Síndrome de Down |
Francismonya Lima Sena | Síndrome de Edwards |
Gerson Alves de Oliveira Júnior | Síndrome de Patau |
Giulia Regis de Queiroz Justino | Síndrome do miado do gato |
Hugo Maia de Oliveira Carneiro | Síndrome de Turner |
Isabela Fechine Cruz | Síndrome de Klinefelter |
Isis Nayane Sousa vidal | RNA transportador |
Jeannine Gomes de Menezes | ligação fosfodiéster - internucleotídeos |
João Ricardo Lopes da Silva | Eugenia |
José de Sá Tavares Junior | Gêmeos dizigóticos e gêmeos monozigóticos |
Kaelly Lima de Araújo | Célula tronco |
Kauê Gomes Rodrigues Carvalho | Tabela com sequências de reconhecimento de endonucleases de restrição |
Layanna Leite Pinto | animal transgênico |
Livia Karynne Martins Mesquita | animal knockout |
Marcelon Bernardo de Almeida Júnior | bacteriófago |
Maria Alice Bezerra de Sousa | cauda poli(A) |
Maria Romana Coelho Felix | DNA repetitivo |
Marinete da Silva | heredograma |
Mario Malzoni Neto | heteroplasmia |
Meiry Jany de Souza Barboza | genes holândricos |
Michel Laurindo Pereira | home box |
Priscila Nunes Albuquerque Oliveira | homeodomínio |
Raiza Aquino Ulisses Grangeiro Parente | idiograma |
Raquel Alencar Sampaio Ferraz | ribossomo bacteriano e eucariótico |
Rayanne Jaynne Bezerra Campos | RT-PCR |
Sarah Beatriz Figueiredo Pinheiro | sítio de restrição |
Thaylan Geraldo Bezerra | genoma de retrovírus - LTR - gag - pol - env - LTR |
Thayne Andrade Moura | Mundo de RNA (o tempo antes do DNA) |
Yasmymm Cezário Gomes | Estrutura de aminoácido - glicina e seus códons |
Ywaelson Cardoso Leite | Estrutura de aminoácido - alanina e seus códons |
terça-feira, 5 de abril de 2011
Temas - primeiro painel - Genetica e Evolução
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário