| Alan Silva Gomes | Estrutura de aminoácido - prolina e seus códons |
| Alexandre Gomes de Siqueira | estrutura de aminoácido - valina e seus códons |
| Alinson Costa da Silva | Estrutura de aminoácido - leucina e seus códons |
| Almira Gonçalves Siqueira | Estrutura de aminoácido - Isoleucina e seus códons |
| Andressa de Sá Barreto Dantas | Estrutura de aminoácido - Metionina e seus códons |
| Anni Calou Torres | Estrutura de aminoácido - Serina e seus códons |
| Ayrton Willen de Sousa Figueiredo | Estrutura de aminoácido - treonina e seus códons |
| Carolos D'anderson Gonçalves de Souza | Estrutura de aminoácido - cisteína e seus códons |
| Cícero de Sousa Galvão Júnior | Estrutura de aminoácido - asparagina e seus códons |
| Cícero Lucas Gomes Ramalho | Estrutura de aminoácido - glutamina e seus códons |
| Elane Bueno Lucena Torres | Estrutura de aminoácido - fenilalanina e seus códons |
| Evilânia Silva de Brito | Estrutura de aminoácido - tirosina e seus códons |
| Felipe Ferreira Pereira | Estrutura de aminoácido - Triptofano e seus códons |
| Fernanda Misia Menezes Alves | Estrutura de aminoácido - Lisina e seus códons |
| Francisca Livia Teixiera Costa | Estrutura de aminoácido - Arginina e seus códons |
| Francisco Caio Efferberg de Moraes Bezerra | Estrutura de aminoácido - Histidina e seus códons |
| Hitchasley Salviano Alves | Estrutura de aminoácido - Aspartato e seus códons |
| Italo Jonhson Bezerra Soares | Estrutura de aminoácido - Glutamato e seus códons |
| Jessica Stefane de Silva Lopes | Estrutura de aminoácido - classificação dos aminoácidos |
| José Janilson Lourenço Diniz | Cromatografia em coluna - purificação de proteínas |
| José Junior Sampaio Leite | Ligação peptídica |
| Jose Robson Guedes Belem | Estrutura de proteína - alfa-hélice |
| José Wilton da Silva | Estrurutra de proteína - folha Beta |
| Gabriela de Almeida Mota Almino | Estrutura de proteína - zinc finger dedos de zinco |
| Marcos George de Oliveira Brito | Estrutura de proteían - hélice-giro-hélice |
| Maria Eloisa Furtado de Oliveira | Estrutura de proteína - hélice-alça-hélice |
| Maria Eridan Moreira de Oliveira | Estrutura de proteínas - zíper de leucina |
| Maurício da Silva Patrício | Heterocromatina e eucromatina |
| Nayara Alves Leite | código genético - determinação dos aminoácidos |
| Pablo Epifânio Gonçalves Pinheiro | Forquilha de replicação |
| Patrícia Amanda da Silva Andrade Macedo Bezerra | Arvore da vida - bacteria arquea e eucariotos |
| Pedro Ikaro Borges David | Princípio da segregação de Mendel |
| Rosa Janine Alves Oliveira | Princípio da distribuição independente de Mendel |
| Ruty de Katia Gomes Tomé | Quadrado de Punnet |
| Socrates Bacurau Guimaraes | Pleiotropia |
| Soter de Oliveira Neto | Imprintig genômico |
| Tânia Maria Teixeira | Antecipação e expansão de repetição |
| Thaynne Hermylle Pereira da Silva | O elo perdido - man to man - filme sobre a evolução humana |
| Tiaga Alcantara Pereira | Creation - a história de Darwin |
| Valdemir Evaristo da Silva | GATTACA - filme sobre uma sociedade baseada na seleção genética |
| Welio Itaque Rodrigues Costa | Territórios cromossômicos |
| Karla Tainá Roriz Angelim (105-1) | endonuclease de restrição históricas |
terça-feira, 5 de abril de 2011
Temas - primeiro painel - Genetica e Evolução
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário